根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》和省市疫情防控最新規定要求,7天內有疫情發生城市旅居史的抵(返)伊人員,返回前需主動通過“返伊人員登記平臺”、撥打目的地所屬社區電話等方式提前報備,抵達目的地后立即主動向所屬社區(村屯、林場)和單位(或入住賓館)報告,主動按要求進行核酸檢測,積極配合屬地流行病學調查和落實疫情防控相應管理措施。對隱瞞疫情發生城市旅居史,不如實進行報備和報告,造成疫情傳播擴散的,依法依規追究相關責任。排查管控政策要求:
1.對7天內有高風險區旅居史的人員,采取7天集中隔離醫學觀察,在集中隔離第1、2、3、5、7天各開展一次核酸檢測,管理期限自離開風險區域算起。
2.對7天內有中風險區旅居史的人員,采取7天居家隔離醫學觀察,在居家隔離醫學觀察第1、4、7天各開展一次核酸檢測;如不具備居家隔離醫學觀察條件,采取集中隔離醫學觀察;管理期限自離開風險區域算起。
3.對7天內有低風險區旅居史的人員,3天內完成兩次核酸檢測(采樣時間間隔大于24小時),并做好健康監測,抵達我市一周內原則上不得參加聚集性活動。
4.對7天內有中高風險區所在地級市(或直轄市)的其他縣(市、區、旗)旅居史的人員,到達目的地后24小時內盡早進行一次免費核酸檢測,抵達我市一周內盡量減少社會活動。
5.國內報告1例及以上本土陽性感染者,疫情發生地尚未調整風險區域的、尚不明確有無社區傳播和外溢風險的,對報告病例的縣(市、區、旗)7天內旅居史人員及抵返人員立即進行排查,建立風險人員管理檔案,參照中高風險區所在縣(市、區、旗)人員管控措施落實3天2檢措施。
注: 低風險區指有中高風險區所在縣(市、區、旗)的其他地區。
截至10月8日11時,全國共有高風險地區991個、中風險地區677個、低風險地區192個。暫未調整風險地區109個城市。
暫未調整風險地區 | |||
序號 | 涉疫省份 | 涉疫城市 | 涉疫縣區 |
1 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 龍州縣 |
南寧市 | 興寧區、江南區 | ||
柳州市 | 柳南區 | ||
桂林市 | 七星區、秀峰區、 靈川縣、陽朔縣 | ||
百色市 | 平果市 | ||
河池市 | 金城江區、南丹縣 | ||
北海市 | 鐵山港區、合浦縣 | ||
賀州市 | 鐘山縣 | ||
玉林市 | 容縣 | ||
2 | 湖南省 | 邵陽市 | 雙清區 |
岳陽市 | 臨湘市 | ||
常德市 | 鼎城區 | ||
湘西州 | 鳳凰縣 | ||
張家界市 | 武陵源區 | ||
3 | 山東省 | 菏澤市 | 鄆城縣 |
聊城市 | 茌平區、冠縣 | ||
德州市 | 平原縣 | ||
棗莊市 | 市中區 | ||
煙臺市 | 芝罘區 | ||
濰坊市 | 壽光市 | ||
泰安市 | 寧陽縣 | ||
臨沂市 | 費縣、平邑縣 | ||
4 | 甘肅省 | 蘭州市 | 城關區、榆中縣、 七里河區、安寧區 |
慶陽市 | 西峰區、鎮原縣 | ||
平涼市 | 崆峒區、華亭縣 | ||
隴南市 | 文縣、武都區、禮縣、宕昌縣 | ||
天水市 | 武山縣、張家川縣 | ||
定西市 | 岷縣 | ||
5 | 湖北省 | 荊州市 | 江陵縣 |
仙桃市 | 城區、三伏潭鎮、胡場鎮 | ||
隨州市 | 曾都區 | ||
十堰市 | 鄖西縣 | ||
黃岡市 | 武穴市 | ||
荊門 | 東寶區 | ||
宜昌市 | 長陽土家族自治縣 | ||
6 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區 |
江門市 | 新會區 | ||
珠海市 | 高新區 | ||
佛山市 | 南海區 | ||
清遠市 | 佛岡縣 | ||
汕頭市 | 金平區 | ||
中山市 | 東鳳鎮 | ||
湛江市 | 霞山區、廉江市 | ||
汕尾市 | 海豐縣 | ||
云浮市 | 羅定市 | ||
7 | 云南省 | 臨滄市 | 鎮康縣 |
昭通市 | 威信縣、昭陽區 | ||
曲靖市 | 師宗縣 | ||
8 | 河南省 | 鄭州市 | 管城區 |
洛陽市 | 老城區 | ||
焦作市 | 武陟縣 | ||
南陽市 | 西峽縣、鎮平縣 | ||
安陽市 | 文峰區 | ||
商丘市 | 夏邑縣 | ||
鶴壁市 | ??h | ||
9 | 四川省 | 資陽市 | 安岳縣 |
德陽市 | 中江縣 | ||
廣元市 | 利州區 | ||
樂山市 | 沙灣區 | ||
自貢市 | 榮縣 | ||
10 | 浙江省 | 金華市 | 義烏市 |
嘉興市 | 經濟技術開發區 | ||
臺州市 | 臺州灣新區 | ||
溫州市 | 鹿城區 | ||
寧波市 | 鄞州區 | ||
紹興市 | 嵊州市 | ||
杭州市 | 錢塘區 | ||
衢州市 | 江山市 | ||
11 | 河北省 | 唐山市 | 玉田縣 |
雄安新區 | 安新縣 | ||
滄州市 | 海興縣、滄縣 | ||
邯鄲市 | 邯山區、成安縣 | ||
定州市 | 定州市 | ||
石家莊市 | 辛集市 | ||
承德市 | 雙橋區 | ||
衡水市 | 桃城區 | ||
12 | 江西省 | 南昌市 | 西湖區、安義縣、經開區 |
宜春市 | 奉新縣 | ||
13 | 安徽省 | 合肥市 | 瑤海區、包河區、肥東縣 |
蕪湖市 | 鳩江區、鏡湖區 | ||
滁州市 | 鳳陽縣 | ||
安慶市 | 太湖縣 | ||
宿州市 | 桶橋區、蕭縣 | ||
蚌埠市 | 蚌山區、龍子湖區 | ||
馬鞍山市 | 當涂縣 | ||
阜陽市 | 太和縣 | ||
14 | 貴州省 | 遵義市 | 新蒲新區 |
黔南州 | 龍里縣 | ||
15 | 福建省 | 漳州市 | 薌城區 |
泉州市 | 鯉城區、晉江市 | ||
福州市 | 臺江區 | ||
16 | 山西省 | 臨汾市 | 汾西縣、洪洞縣 |
呂梁市 | 臨縣、離石區 | ||
17 | 內蒙古自治區 | 烏海市 | 海勃灣區 |
通遼市 | 科爾沁區 | ||
烏蘭察布市 | 卓資縣 | ||
興安盟 | 烏蘭浩特市 | ||
18 | 江蘇省 | 淮安市 | 漣水縣 |
蘇州市 | 太倉市、吳中區 | ||
無錫市 | 錫山區 | ||
南通市 | 海安市 | ||
19 | 海南省 | 三亞市 | 海棠區 |
東方市 | 板橋鎮 | ||
20 | 吉林省 | 長春市 | 榆樹市 |
通化市 | 通化縣 | ||
21 | 陜西省 | 延安市 | 延川縣 |
漢中市 | 寧強縣 | ||
22 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 南崗區 |
23 | 遼寧省 | 沈陽市 | 渾南區 |
如查詢中高風險地區,請鏈接:http://bmfw.www.gov.cn/myqfxdjcx/allsearch.html
熱門推薦
2023-03-11 20:05:01
2023-03-09 19:27:31
2023-03-15 20:13:58
2023-03-10 19:03:13
2023-03-13 19:34:47
2023-03-14 19:57:29